Torre de iluminação de 5kW
· Portabilidade e facilidade de transporte:Torres de iluminação menores são mais fáceis de transportar e manobrar. Eles podem ser facilmente movidos por uma única pessoa ou transportados em veículos menores, tornando -os ideais para eventos, canteiros de obras e situações de emergência em que a implantação rápida é essencial.
· Econômico:As torres de iluminação de pequenas capacidade são geralmente mais acessíveis do que seus colegas maiores. Eles exigem menos combustível e manutenção, levando a custos operacionais mais baixos. Isso os torna uma opção atraente para empresas e organizações que desejam gerenciar seus orçamentos de maneira eficaz.
· Versatilidade e flexibilidade:Essas torres de iluminação podem ser usadas em uma variedade de configurações, desde projetos de construção em pequena escala a eventos ao ar livre e necessidades de iluminação temporária. Sua versatilidade os torna uma escolha prática para uma ampla gama de aplicações.
· Eficiência em áreas menores:As pequenas torres de iluminação são particularmente úteis para iluminar áreas menores, onde as torres grandes seriam exagerados. Eles fornecem iluminação adequada sem consumo excessivo de energia ou derramamento de luz.
· Facilidade de armazenamento:Devido ao seu tamanho compacto, pequenas torres de iluminação são mais fáceis de armazenar quando não estão em uso. Isso é especialmente benéfico para empresas com espaço de armazenamento limitado ou aqueles que precisam armazenar várias unidades.
· Configuração e operação rápidas:Torres de iluminação menores normalmente têm mecanismos mais simples para configuração e operação. Isso permite uma implantação mais rápida, o que é crucial em situações de emergência ou quando são necessárias soluções de iluminação rápida.
· Avanços na tecnologia LED:As modernas torres de iluminação de pequena capacidade geralmente utilizam a tecnologia LED, que fornece iluminação brilhante e eficiente com menor consumo de energia. As luzes LED também são mais duráveis e têm uma vida útil mais longa, reduzindo a necessidade de substituições frequentes.
· Impacto ambiental reduzido:As torres de iluminação menores geralmente consomem menos combustível e produzem menos emissões, tornando -as uma opção mais ecológica. Isso é cada vez mais importante, pois mais indústrias e organizações buscam reduzir sua pegada de carbono.
Torre de iluminação de 5kw
| MOQ | 6 UNS |
| Modelo | MLT2K-5M-L TIPO COMERCIAL |
| Altura máxima | 5 m |
| Subindo | Mecânico vertical |
| Seção | 3 |
| Seção de rotação | 340 ° |
| Área iluminadora | 2000m² |
| Dimensão máxima | 1200 x 600 x 2200 |
| Peso | 340kgs |
| Lâmpada | |
| Poder total das lâmpadas | 4x200W |
| Tipo de lâmpada | LIDERADO |
| Capacidade de luz | 4*11000 ml |
| Freqüência | 50Hz |
| Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~+50 ℃ |
| Índice de proteção contra conexão | IP 66 |
| Alternador | |
| Tipo | Síncrono |
| Tensão única | 5 kW - 230 V |
| Freqüência | 50 Hz |
| Fator de potência | 1 |
| Classe de isolamento | H |
| Proteção mecânica | IP 23 |
| Motor | |
| Make/type | EKG-5KW |
| Número de cilindros | 1 |
| Deslocamento | 416cc |
| Poder nominal | 4,5 KW |
| Velocidade do motor | 3000 rpm |
| Resfriamento | Ar |
| Combustível | Diesel |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Capacidade do poço de petróleo | 1.65 l |
| Capacidade do tanque de combustível | 16 l |
| Consumptioin | ≤ 400 g/kWh |
| Bateria | 12V - 18 AH |
Torre de iluminação de 5kw
| Modelo | MLT2K-5M Tipo econômico |
| Altura máxima | 5 m |
| Subindo | Mecânico vertical |
| Seção | 3 |
| Seção de rotação | 340 ° |
| Área iluminadora | 2000m² |
| Dimensão máxima | 1200 x 600 x 2200 |
| Peso | 340kgs |
| Lâmpada | |
| Poder total das lâmpadas | 4x200W |
| Tipo de lâmpada | LIDERADO |
| Capacidade de luz | 4*11000 ml |
| Freqüência | 50Hz |
| Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~+50 ℃ |
| Índice de proteção contra conexão | IP 66 |
| Alternador | |
| Tipo | Síncrono |
| Tensão única | 5 kW - 230 V |
| Freqüência | 50 Hz |
| Fator de potência | 1 |
| Classe de isolamento | H |
| Proteção mecânica | IP 23 |
| Motor | |
| Make/type | EKG-5KW |
| Número de cilindros | 1 |
| Deslocamento | 416cc |
| Poder nominal | 4,5 KW |
| Velocidade do motor | 3000 rpm |
| Resfriamento | Ar |
| Combustível | Diesel |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Capacidade do poço de petróleo | 1.65 l |
| Capacidade do tanque de combustível | 16 l |
| Consumptioin | ≤ 400 g/kWh |
| Bateria | 12V - 18 AH |







