BES
I. De-malesuada cursus
II. De-euismod in
III. PQ imperium
IV. Control
V. Droop Imperium
VI. Vsg potestate / eget, formatam
I. Per / sub voltage praesidium
II. Arcana Coelestia in / sub frequency
III. Tutela
IV. AC super current praesidium
V. Per Voltage Donec
VI. Polarition Tutela
VII. Inverter overheating praesidium
Lithium-ion altilium technica parametri
| NO | Item | Parametri | Parametri |
| 1 | Material Type | Lfp | Lfp |
| 2 | Magnitudine (mm) | LIV ± I * CLXXIV ± I * CCVII ± I | LXXII ± I * CLXXIV ± I * CCVII ± I |
| 3 | Rating voltage (V) | 3.2 | 3.2 |
| 4 | Capacity (ah) | ≥216 | ≥280 |
| 5 | Rated Power (P) | ≤0.5p et 1p | ≤0.5p et 1p |
| 6 | Rated Energy (Wh) | ≥691 | ≥896 |
Altilium continens
| Genus | Velit scrinium | XXV HC | XX HC | XX HC |
| Industria | 215KWH | 3,45 MWH | 3,44 MWH | 5mwh |
| Voltage | DCXXIV ~ 864VDC | MCLX ~ 1460vdc | ML ~ 1365VDC | MCLX ~ 1460vdc |
| Potentia | 0.5p aut 1p | |||
| Refrigerium | Liquid refrigerationem | |||
Scribere nuntium hic mitte nobis




