パーキンスディーゼルジェンセット
1。エンジンの信頼性とパフォーマンス:高効率、耐久性、小さなポータブル発電機から大規模な産業電力ソリューションまで、さまざまなニーズを満たすためのさまざまな電力範囲。
 2。高度なエンジンテクノロジー:排出コンプライアンス。パーキンスエンジンは厳しい排出基準を満たしており、環境に優しいものにします。正確なエンジン管理と最適なパフォーマンスのために、Advance Electronic Control Unit(ECU)。
 3。健全な減衰:低ノイズ操作と防音エンクロージャー。
 4。冷却システム:最適な動作温度を維持し、過熱を防ぐための高度な冷却システム。
 5。制御と監視:ジェネレーターセットを監視および制御するための使いやすいインターフェイス。一部のモデルでは、利便性を高めるためのリモート監視と制御オプションを提供します。
 		     			|   ジェンセットモデル  |    プライムパワー  |    スタンバイパワー  |    エンジンモデル  |    開ける  |    静けさ  |    トレーラー  |  ||
|   (KW)  |    (KVA)  |    (KW)  |    (KVA)  |  |||||
|   EP10  |    7  |    9  |    8  |    10  |    403A-11G1  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP14  |    10  |    13  |    11  |    14  |    403A-15G1  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP16  |    12  |    15  |    13  |    16  |    403A-15G2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP22  |    16  |    20  |    18  |    22  |    404A-22G1  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP10  |    7  |    9  |    8  |    10  |    403d-11g  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP14  |    10  |    13  |    11  |    14  |    403d-15g  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP22  |    16  |    20  |    18  |    22  |    404D-22G  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP33  |    24  |    30  |    26  |    33  |    1103A-33G  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP50  |    36  |    45  |    40  |    50  |    1103A-33TG1  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP66  |    48  |    60  |    53  |    66  |    1103A-33TG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP72  |    52  |    65  |    57  |    72  |    1104A-44TG1  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP88  |    64  |    80  |    70  |    88  |    1104A-44TG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP66  |    48  |    60  |    53  |    66  |    1104D-44TG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP88  |    64  |    80  |    70  |    88  |    1104C-44TAG1  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP110  |    80  |    100  |    88  |    110  |    1104C-44TAG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP88  |    64  |    80  |    70  |    88  |    1104D-E44TAG1  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP110  |    80  |    100  |    88  |    110  |    1104D-E44TAG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP150  |    108  |    135  |    119  |    150  |    1106A-70TG1  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP165  |    120  |    150  |    132  |    165  |    1106A-70TAG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP200  |    144  |    180  |    158  |    200  |    1106A-70TAG3  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP220  |    160  |    200  |    176  |    220  |    1106A-70TAG4  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP150  |    114  |    143  |    125  |    150  |    1106D-E70TAG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP165  |    120  |    150  |    132  |    165  |    1106D-E70TAG3  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP200  |    144  |    180  |    160  |    200  |    1106D-E70TAG4  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP220  |    160  |    200  |    176  |    220  |    1206A-E70TTAG1  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP250  |    184  |    230  |    200  |    250  |    1206A-E70TTAG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP275  |    200  |    250  |    220  |    275  |    1206A-E70TTAG3  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP220  |    160  |    200  |    176  |    220  |    1206D-E70TTAG1  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP250  |    184  |    230  |    200  |    250  |    1206D-E70TTAG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP275  |    200  |    250  |    220  |    275  |    1206D-E70TTAG3  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP330  |    240  |    300  |    264  |    330  |    1506A-E88TAG5  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP385  |    280  |    350  |    308  |    385  |    2206C-E13TAG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP440  |    320  |    400  |    352  |    440  |    2206C-E13TAG3  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP440  |    320  |    400  |    352  |    440  |    2206D-E13TAG3  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP500  |    364  |    455  |    400  |    500  |    2506C-E15TAG1  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP550  |    400  |    500  |    440  |    550  |    2506C-E15TAG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP550  |    400  |    500  |    440  |    550  |    2506D-E15TAG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP650  |    473  |    591  |    520  |    650  |    2806C-E18TAG1A  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP660  |    480  |    600  |    528  |    660  |    2806D-E18TAG1A  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP715  |    520  |    650  |    572  |    715  |    2806A-E18TAG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP825  |    600  |    750  |    660  |    825  |    4006-23TAG2A  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP880  |    640  |    800  |    704  |    880  |    4006-23TAG3A  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP1000  |    720  |    900  |    800  |    1000  |    4008TAG1A  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP1125  |    818  |    1023  |    900  |    1125  |    4008TAG2  |    O  |    O  |    O  |  
|   EP1250  |    900  |    1125  |    1000  |    1250  |    4008-30TAG3  |    O  |    O  |  |
|   EP1375  |    1000  |    1250  |    1100  |    1375  |    4012-46TWG2A  |    O  |    O  |  |
|   EP1500  |    1092  |    1365  |    1200  |    1500  |    4012-46TWG3A  |    O  |    O  |  |
|   EP1650  |    1200  |    1500  |    1320  |    1650  |    4012-46TAG2A  |    O  |    O  |  |
|   EP1875  |    1368  |    1710  |    1500  |    1875年  |    4012-46TAG3A  |    O  |    O  |  |
|   EP2035  |    1480  |    1850  |    1628  |    2035  |    4016tag1a  |    O  |    O  |  |
|   EP2200  |    1600  |    2000  |    1760  |    2200  |    4016tag2a  |    O  |    O  |  |
|   EP2035  |    1480  |    1850  |    1628  |    2035  |    4016-61Trg1  |    O  |    O  |  |
|   EP2200  |    1600  |    2000  |    1760  |    2200  |    4016-61Trg2  |    O  |    O  |  |
|   EP2500  |    1800  |    2250  |    2000  |    2500  |    4016-61Trg3  |    O  |    O  |  |
                 








             