Cummins Marine Diesel Genset
· Confiabilidad inigualable:Los gensets marinos de Cummins están construidos para ofrecer una potencia constante y confiable en los entornos marinos más duros. Su construcción robusta garantiza la longevidad y el tiempo de inactividad mínimo, brindando tranquilidad a los operadores de embarcaciones.
· Tecnología avanzada:Equipados con sistemas de control electrónico de última generación y capacidades de diagnóstico, los gensets de Cummins ofrecen un rendimiento mejorado, facilidad de mantenimiento e integración perfecta con otros sistemas marinos.
· Eficiencia de combustible:Diseñado para un consumo óptimo de combustible, los gensets marinos de Cummins ayudan a reducir los costos operativos y el impacto ambiental, lo que los convierte en una opción económica y ecológica para las soluciones de energía marina.
· Red de soporte global:Con una extensa red global de centros de servicios y distribuidores, Cummins brinda apoyo integral y acceso rápido a piezas y asistencia técnica, asegurando un tiempo de inactividad mínimo y la máxima eficiencia operativa.
· Soluciones personalizables:Cummins ofrece una amplia gama de configuraciones del grupo exclusivo y opciones de personalización para cumplir con los requisitos de potencia específicos de varios buques, desde botes pequeños hasta barcos grandes. Esta flexibilidad garantiza el ajuste perfecto para cada aplicación.
· Cumplimiento de las regulaciones:Los gensets marinos de Cummins se adhieren a los estándares internacionales de emisiones y seguridad, brindando a los operadores con confianza en los aspectos legales y ambientales de sus sistemas de energía.
· Marca de confianza:Con una reputación de calidad e innovación, Cummins es un nombre confiable en la industria de la generación de energía. Su compromiso con la excelencia les ha valido la confianza de los clientes en todo el mundo.
| Modelo de Genset | Poder de contenido | Poder de contenido | Frecuencia | Modelo de motor de gas | ABIERTO | INSONORIZAR | TRÁILER |
| (KW) | (KVA) | (Hz) | |||||
| GC375 | 300 | 375 | 50/60Hz | K19N-G1 | O | O | O |
| GC438 | 350 | 438 | 50/60Hz | K19N-G3 | O | O | O |
| GC500 | 400 | 500 | 50/60Hz | K19N-G4 | O | O | O |
| GC625 | 500 | 625 | 50/60Hz | K38N-G5 | O | O | O |
| GC750 | 600 | 750 | 50/60Hz | K38N-G6 | O | O | O |
| GC875 | 700 | 875 | 50/60Hz | K38N-G7 | O | O | O |
| GC1000 | 800 | 1000 | 50/60Hz | K38N-G8 | O | O | O |
| GC1125 | 900 | 1125 | 50/60Hz | K50N-G9 | O | O | |
| GC1250 | 1000 | 1250 | 50/60Hz | K50N-G10 | O | O |
| Modelo de Genset | Poder principal | Poder en espera | Modelo de motor | ABIERTO | SILENCIOSO | TRÁILER | ||
| (KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | |||||
| EC22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4B3.9-G11 | O | O | O |
| EC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G12 | O | O | O |
| EC30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G12 | O | O | O |
| EC33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G12 | O | O | O |
| EC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | O | O | O |
| EC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G2 | O | O | O |
| EC30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | O | O | O |
| EC30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | O | O | O |
| EC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4Bt3.9-G1 | O | O | O |
| EC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4Bt3.9-G2 | O | O | O |
| EC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | O | O | O |
| EC63 | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | O | O | O |
| EC69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G11 | O | O | O |
| EC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G11 | O | O | O |
| EC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 6bt5.9-g1 | O | O | O |
| EC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 6bt5.9-g2 | O | O | O |
| EC103 | 75 | 94 | 83 | 103 | 6bt5.9-g1 | O | O | O |
| EC103 | 75 | 94 | 83 | 103 | 6bt5.9-g2 | O | O | O |
| EC110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6bt5.9-g2 | O | O | O |
| EC125 | 90 | 113 | 99 | 125 | 6BTA5.9-G2 | O | O | O |
| EC138 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | O | O | O |
| EC150 | 110 | 138 | 121 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | O | O | O |
| EC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | O | O | O |
| EC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6cta8.3-g1 | O | O | O |
| EC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6cta8.3-g2 | O | O | O |
| EC200 | 145 | 181 | 160 | 200 | 6cta8.3-g1 | O | O | O |
| EC200 | 145 | 181 | 160 | 200 | 6cta8.3-g2 | O | O | O |
| EC220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6ctaa8.3-g2 | O | O | O |
| EC250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 6ltaa8.9-g2 | O | O | O |
| EC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6ltaa8.9-g2 | O | O | O |
| EC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6ltaa8.9-g3 | O | O | O |
| EC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | O | O | O |
| EC303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | O | O | O |
| EC303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | O | O | O |
| EC344 | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | O | O | O |
| EC344 | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1B | O | O | O |
| EC385 | 280 | 20 | 308 | 385 | NTA855-G2A | O | O | O |
| EC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | O | O | O |
| EC413 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | O | O | O |
| EC440 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTAA855-G7A | O | O | O |
| EC440 | 320 | 400 | 352 | 440 | QSNT-G3 | O | O | O |
| EC500 | 360 | 450 | 396 | 500 | KTA19-G3 | O | O | O |
| EC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | O | O | O |
| EC550 | 400 | 591 | 440 | 550 | KTA19-G4 | O | O | O |
| EC625 | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G8 | O | O | O |
| EC660 | 480 | 600 | 528 | 660 | KTA19-G8 | O | O | O |
| EC688 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | O | O | O |
| EC715 | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | O | O | O |
| EC825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | O | O | O |
| EC880 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | O | O | O |
| EC1000 | 720 | 900 | 792 | 990 | KTA38-G2A | O | O | O |
| EC1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | O | O | O |
| EC1250 | 900 | 1125 | 990 | 1250 | KTA38-G9 | O | O | |
| EC1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | O | O | |
| EC1375 | 1000 | 20 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | O | O | |
| EC1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1500 | KTA50-G8 | O | O | |
| EC1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | O | O | |
| EC1875 | 1364 | 1705 | 1500 | 1875 | KTA50-G15 | O | O | |








