Torre de iluminación de 5kw
· Portabilidad y facilidad de transporte:Las torres de iluminación más pequeñas son más fáciles de transportar y maniobrar. Una sola persona puede mover fácilmente o transportarse en vehículos más pequeños, lo que los hace ideales para eventos, sitios de construcción y situaciones de emergencia donde el despliegue rápido es esencial.
· Rentable:Las torres de iluminación de pequeña capacidad son generalmente más asequibles que sus contrapartes más grandes. Requieren menos combustible y mantenimiento, lo que lleva a menores costos operativos. Esto los convierte en una opción atractiva para empresas y organizaciones que buscan administrar sus presupuestos de manera efectiva.
· Versatilidad y flexibilidad:Estas torres de iluminación se pueden usar en una variedad de entornos, desde proyectos de construcción a pequeña escala hasta eventos al aire libre y necesidades de iluminación temporal. Su versatilidad los convierte en una opción práctica para una amplia gama de aplicaciones.
· Eficiencia en áreas más pequeñas:Las torres de iluminación de pequeña capacidad son particularmente útiles para iluminar áreas más pequeñas donde las torres grandes serían excesivas. Proporcionan iluminación adecuada sin un consumo excesivo de energía o derrames de luz.
· Facilidad de almacenamiento:Debido a su tamaño compacto, las pequeñas torres de iluminación son más fáciles de almacenar cuando no están en uso. Esto es especialmente beneficioso para las empresas con espacio de almacenamiento limitado o para aquellos que necesitan almacenar múltiples unidades.
· Configuración y operación rápidas:Las torres de iluminación más pequeñas generalmente tienen mecanismos más simples para la configuración y la operación. Esto permite una implementación más rápida, que es crucial en situaciones de emergencia o cuando se necesitan soluciones de iluminación rápida.
· Avances en tecnología LED:Las torres de iluminación modernas de pequeña capacidad a menudo utilizan tecnología LED, que proporciona iluminación brillante y eficiente con un menor consumo de energía. Las luces LED también son más duraderas y tienen una vida útil más larga, lo que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes.
· Impacto ambiental reducido:Las torres de iluminación más pequeñas generalmente consumen menos combustible y producen menos emisiones, lo que las convierte en una opción más amigable para el medio ambiente. Esto es cada vez más importante a medida que más industrias y organizaciones buscan reducir su huella de carbono.
5kw Lighting Tower-4 200
| Moq | 6 UNS |
| Modelo | MLT2K-5M-L TIPO Comercial |
| Altura máxima | 5 m |
| Levantamiento | Mecánico vertical |
| Sección | 3 |
| Sección de rotación | 340 ° |
| Área de iluminación | 2000m² |
| Dimensión máxima | 1200 x 600 x 2200 |
| Peso | 340 kgs |
| Lámpara | |
| Potencia total de lámparas | 4x200w |
| Tipo de lámpara | CONDUJO |
| Capacidad ligera | 4*11000 ml |
| Frecuencia | 50Hz |
| Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~+50 ℃ |
| Índice de protección de conexión | IP 66 |
| Alternador | |
| Tipo | Sincrónico |
| Voltaje de una sola fase | 5 kW - 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de potencia | 1 |
| Clase de aislamiento | H |
| Protección mecánica | IP 23 |
| Motor | |
| Hacer/escribir | EKG-5KW |
| Número de cilindro | 1 |
| Desplazamiento | 416cc |
| Potencia nominal | 4.5 kW |
| Velocidad del motor | 3000 rpm |
| Enfriamiento | Aire |
| Combustible | Diesel |
| Sistema inicial | Eléctrico |
| Capacidad del sumidero de aceite | 1.65 L |
| Capacidad del tanque de combustible | 16 L |
| Consumo | ≤ 400 g/kWh |
| Batería | 12V - 18 AH |
5kw Lighting Tower-4 200e
| Modelo | Tipo económico MLT2K-5M |
| Altura máxima | 5 m |
| Levantamiento | Mecánico vertical |
| Sección | 3 |
| Sección de rotación | 340 ° |
| Área de iluminación | 2000m² |
| Dimensión máxima | 1200 x 600 x 2200 |
| Peso | 340 kgs |
| Lámpara | |
| Potencia total de lámparas | 4x200w |
| Tipo de lámpara | CONDUJO |
| Capacidad ligera | 4*11000 ml |
| Frecuencia | 50Hz |
| Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~+50 ℃ |
| Índice de protección de conexión | IP 66 |
| Alternador | |
| Tipo | Sincrónico |
| Voltaje de una sola fase | 5 kW - 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de potencia | 1 |
| Clase de aislamiento | H |
| Protección mecánica | IP 23 |
| Motor | |
| Hacer/escribir | EKG-5KW |
| Número de cilindro | 1 |
| Desplazamiento | 416cc |
| Potencia nominal | 4.5 kW |
| Velocidad del motor | 3000 rpm |
| Enfriamiento | Aire |
| Combustible | Diesel |
| Sistema inicial | Eléctrico |
| Capacidad del sumidero de aceite | 1.65 L |
| Capacidad del tanque de combustible | 16 L |
| Consumo | ≤ 400 g/kWh |
| Batería | 12V - 18 AH |







